型号 | 描述 | 连接器 |
CPCI-29711 | 9路 1Ω~31.5Ω 0.125Ω分辨率 | 37 针公 D 型连接器 |
CPCI-29701 | 18路 1Ω~31.5Ω 0.125Ω分辨率 | |
CPCI-29712 | 4路 1.5Ω~472Ω 0.125Ω分辨率 | |
CPCI-29702 | 9路 1.5Ω~472Ω 0.125Ω分辨率 | |
CPCI-29713 | 4路 2Ω~6.97KΩ 0.125Ω分辨率 | |
CPCI-29703 | 9路 2Ω~6.97KΩ 0.125Ω分辨率 | |
CPCI-29714 | 3路 2.5Ω~94.9KΩ 0.125Ω分辨率 | |
CPCI-29404 | 6路 2.5Ω~94.9Ω 0.125Ω分辨率 | |
CPCI-29415 | 3路 3Ω~1.51MΩ 0.125Ω分辨率 | |
CPCI-29405 | 6路 3Ω~1.51MΩ 0.125Ω分辨率 | |
PCI-29711 | 9路 1Ω~31.5Ω 0.125Ω分辨率 | |
PCI-29701 | 18路 1Ω~31.5Ω 0.125Ω分辨率 | |
PCI-29712 | 4路 1.5Ω~472Ω 0.125Ω分辨率 | |
PCI-29702 | 9路 1.5Ω~472Ω 0.125Ω分辨率 | |
PCI-29713 | 4路 2Ω~6.97KΩ 0.125Ω分辨率 | |
PCI-29703 | 9路 2Ω~6.97KΩ 0.125Ω分辨率 | |
PCI-29714 | 3路 2.5Ω~94.9KΩ 0.125Ω分辨率 | |
PCI-29704 | 6路 2.5Ω~94.9Ω 0.125Ω分辨率 | |
PCI-29715 | 3路 3Ω~1.51MΩ 0.125Ω分辨率 | |
PCI-29705 | 6路 3Ω~1.51MΩ 0.125Ω分辨率 |
模块为需要精确模拟电阻传感器的应用提供了简单的解决方案。它提供各种电阻范围和分辨率,以满足功能测试系统的需求。它适用于电阻传感器提供温度等信息的发动机控制器测试。
模块的通道可以设置为短路或开路,以模拟接线或传感器故障。通过使用resistor value 调用简化了软件控制。该模块计算出最接近请求值的 channel 设置并设置该值。用户可以查询模块以查找模块使用的实际电阻设置。校准电缆可以连接到模块,允许使用 DMM 来验证每个通道。这大大简化了模块校准的检查。在 UUT 与模块断开连接的情况下执行验证。